| Model | Lasbereik (mm) | Temperatuur van de verwarmingsplaat | Temperatuur van het verwarmingsoppervlak (170 - 250℃) | Bedrijfsspanning | Vermogen van de verwarmingsplaat | Snijkracht | Totaal vermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST · 160 · 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDST · 200 · 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY · 160 · 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY · 160 · 4 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY · 200 · 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY · 200 · 4 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
De productparameters kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.