| Pompmodelnr. | Toegestaan Max.vermogen (kW) |
Clear Water Performance – Capaciteit Q (m³/h)
|
Clear Water Performance – Capaciteit Q (s)
|
Clear Water Performance – Opvoerhoogte (m) | Snelheid (omwentelingen per minuut) | Max. EF (%) | NPSH (m) | Waaierdiameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4D-TDSP-G | 60 | 36-250 | 10-70 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2.5-3.5 | 378 |
| 8/6E-TDSP-G | 120 | 126-576 | 35-160 | 6-45 | 800-1400 | 60 | 3-4.5 | 378 |
| 10/8S-TDSP-G | 560 | 216-936 | 60-260 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
| 10/8F-TDSP-G | 260 | 216-936 | 60-260 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
| 10/8S-TDSP-G-H | 560 | 180-1440 | 50-400 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
| 12/10F-TDSP-G-G | 260 | 360-1440 | 100-400 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
| 12/10TDSP-G-G | 600 | 360-1440 | 100-400 | 10-60 | 400-850 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
| 12/10TDSP-G-H | 600 | 288-2808 | 80-780 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2.0-10.0 | 950 |
| 14/12TDSP-G-G | 600 | 576-3024 | 160-840 | 8-70 | 300-700 | 68 | 2.0-8.0 | 864 |
| 16/14TDSP-G-G | 600 | 720-3600 | 200-1000 | 18-44 | 300-500 | 70 | 3.0-9.0 | 1016 |
| 16/14TU-TDSP-G | 1200 | 324-3600 | 90-1000 | 26-70 | 300-500 | 72 | 3.0-6.0 | 1270 |
| 18/16TDSP-G-G | 600 | 720-4320 | 200-1200 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3.0-6.0 | 1067 |
| 18/16TU-TDSP-G | 1200 | 720-4320 | 200-1200 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3.0-6.0 | 1067 |
Een grindpomp is een machine die elektrische energie omzet in kinetische en potentiële energie van het medium door middel van centrifugale kracht (rotatie van de waaier van de pomp) om de energie van het mengsel van vaste stoffen en vloeistoffen te verhogen. Geschikt voor het verpompen van slurries in de mijnbouw, explosieve slib in de metaalindustrie, baggerwerkzaamheden in baggerschepen en rivierbeddingen, en andere toepassingen.
【Enkelvoudige pomphuispomp】De TDSP-G grindpomp voor baggerwerkzaamheden heeft een enkelvoudige pomphuisconstructie die met klemmen is verbonden, met een ruime doorgang voor het medium. De onderdelen van de grindbaggerpomp die in contact komen met de vloeistof zijn gemaakt van slijtvaste materialen zoals hard nikkel en hoogwaardig chroom.
【Meerdere voordelen】De spuitmond van de baggerpomp kan 360 graden draaien, wat de voordelen biedt van eenvoudige installatie en gebruik, goede cavitatieprestaties en slijtvastheid.
【Sterke afdichting】De asafdichtingen van de baggerpompen voor grind omvatten een pakkingafdichting, een hulpwaaierafdichting en een mechanische afdichting. De kans op lekkage is extreem laag.
【Hoge transmissie-efficiëntie】De belangrijkste transmissiemethoden voor deze baggerpomp kunnen via V-riem, elastische koppeling, tandwielreductor, hydraulische koppeling, frequentieomvormer of thyristor-snelheidsregeling zijn.
【Geschikt voor vele toepassingen】Hoofdzakelijk gebruikt voor het continu transport van sterk schurende sedimenten met grote deeltjes die te groot zijn voor transport door gangbare slibpompen. Geschikt voor het transport van explosieve slakken van baggerschepen, baggerwerkzaamheden in waterwegen, mijnbouw, metallurgie en metaalsmelterijen.
...Krijg alle antwoorden...
Stel een vraag
Neem contact met ons op.