| 모델 | 용접 범위(mm) | 가열판 온도 | 가열판 표면 온도 (170 ~ 250℃) | 작동 전압 | 가열판 전력 | 커터 파워 | 총 전력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST 160 2 | 63 – 160 | 270℃ | <±5℃ | 220V, 50Hz | 1.0kW | 0.85kW | 1.85kW |
| SHBDST 200 2 | 63 – 200 | 270℃ | <±5℃ | 220V, 50Hz | 1.7kW | 0.85kW | 2.55kW |
| SHBDSY 160 2 | 63 – 160 | 270℃ | <±5℃ | 220V, 50Hz | 1.0kW | 0.85kW | 1.85kW |
| SHBDSY 160 4 | 63 – 160 | 270℃ | <±5℃ | 220V, 50Hz | 1.0kW | 0.85kW | 1.85kW |
| SHBDSY 200 2 | 63 – 200 | 270℃ | <±5℃ | 220V, 50Hz | 1.7kW | 0.85kW | 2.55kW |
| SHBDSY 200 4 | 63 – 200 | 270℃ | <±5℃ | 220V, 50Hz | 1.7kW | 0.85kW | 2.55kW |
제품 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.