| Модель | Диапазон сварки (мм) | Температура нагревательной пластины | Температура поверхности нагревательной пластины (170–250℃) | Рабочее напряжение | Мощность нагревательной пластины | Мощность резака | Суммарная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST 160 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 В, 50 Гц | 1,0 кВт | 0,85 кВт | 1,85 кВт |
| SHBDST 200 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 В, 50 Гц | 1,7 кВт | 0,85 кВт | 2,55 кВт |
| SHBDSY 160 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 В, 50 Гц | 1,0 кВт | 0,85 кВт | 1,85 кВт |
| SHBDSY 160 4 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 В, 50 Гц | 1,0 кВт | 0,85 кВт | 1,85 кВт |
| SHBDSY 200 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 В, 50 Гц | 1,7 кВт | 0,85 кВт | 2,55 кВт |
| SHBDSY 200 4 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 В, 50 Гц | 1,7 кВт | 0,85 кВт | 2,55 кВт |
Параметры продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.