| Modelo | Rango de soldadura (mm) | Temperatura de la placa calefactora | Temperatura de la superficie de la placa calefactora (170 ± 250 ℃) | Voltaje de funcionamiento | Potencia de la placa calefactora | Potencia de corte | Potencia total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST 160 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDST 200 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY – 160 – 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY – 160 – 4 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY 200 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY 200 4 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
Los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.