| Número de modelo | Caudal (m³/h) |
Cabeza (m) |
Velocidad (r/min)
|
Eficiencia (%) | NPSH (m) | Diámetro de entrada (mm) | Diámetro de salida (mm) | Diámetro máximo de la partícula en agua (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDSP-WN-200-1 | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | <4.5 | 250 | 200 | 200 |
| TDSP-WN-200-2 | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | <4 | 250 | 200 | 200 |
| TDSP-WN-250-1 | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | <4 | 300 | 250 | 250 |
| TDSP-WN-250-2 | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | <4 | 350 | 250 | 250 |
| TDSP-WN-300-1 | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | <4 | 350 | 300 | 300 |
| TDSP-WN-300-2 | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | <4 | 450 | 300 | 300 |
| TDSP-WN-350 | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 350 | 350 |
| TDSP-WN-400 | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 400 | 400 |
| TDSP-WN-450 | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | <4.5 | 600 | 450 | 450 |
| TDSP-WN-500-1 | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | <4.8 | 600 | 500 | 500 |
| TDSP-WN-500-2 | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | <4.8 | 650 | 500 | 500 |
| TDSP-WN-600-1 | 7000 | 62 | 470 | 80 | <6 | 700 | 600 | 600 |
| TDSP-WN-600-2 | 7000 | 30 | 380 | 83 | <6 | 700 | 600 | 600 |
| TDSP-WN-700-1 | 10000 | 85 | 380 | 85 | <6 | 760 | 700 | 700 |
| TDSP-WN-700-2 | 10000 | 28 | 280 | 85 | <6 | 760 | 700 | 700 |
| TDSP-WN-800-1 | 12500 | 59 | 349 | 81 | <6 | 800 | 750 | 750 |
| TDSP-WN-800-2 | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 750 |
| TDSP-WN-800-3 | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 750 |
| TDSP-WN-850 | 14400 | 70 | 330 | 85 | <6 | 900 | 850 | 850 |
| TDSP-WN-900 | 16000 | 30 | 175 | 85 | <6 | 1000 | 900 | 900 |
| TDSP-WN-1000 | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | <6 | 1200 | 1000 | 1000 |
La bomba de dragado es el equipo de potencia principal de la draga, utilizada principalmente para la succión y descarga de sedimentos.
La bomba de dragado de la serie WN es una bomba centrífuga que genera una succión de presión negativa mediante la rotación a alta velocidad del impulsor, para lograr una alta concentración de transporte.
Ventajas
- Eficiencia de dragado: producción de dragado de hasta 25000 m3/hora, disponible a medida. Desgaste.
- Diseño resistente: el impulsor y el revestimiento están fabricados con una aleación de cromo de alta calidad para prolongar la vida útil de la bomba, especialmente en condiciones de trabajo difíciles.
- Control inteligente: sistema opcional integrado de control de velocidad por conversión de frecuencia y monitorización en tiempo real para optimizar el consumo de energía y garantizar el funcionamiento estable de todo el equipo.
- Dragado respetuoso con el medio ambiente: el diseño de succión de lodo de baja perturbación reduce la contaminación secundaria del cuerpo de agua, siendo especialmente adecuado para áreas ecológicamente sensibles.
Aplicaciones de ajuste
- trabajar con la instalación de corte para lograr la integración de todo el trabajo de “corte, succión y transporte”, descargando lodo a través de tuberías para la draga de succión con cortador.
- Cargando lodo en la bodega de carga para la draga de tolva de succión remolcable (TSHD).
...Obtén todas las respuestas...
Haz una pregunta
... contáctanos ...