| แบบอย่าง | ระยะการเชื่อม (มม.) | อุณหภูมิแผ่นทำความร้อน | อุณหภูมิพื้นผิวแผ่นทำความร้อน (170–250℃) | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | กำลังไฟของแผ่นทำความร้อน | คัตเตอร์พาวเวอร์ | พลังงานทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST – 160 – 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ | 1.0 กิโลวัตต์ | 0.85 กิโลวัตต์ | 1.85 กิโลวัตต์ |
| SHBDST – 200 – 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ | 1.7 กิโลวัตต์ | 0.85 กิโลวัตต์ | 2.55 กิโลวัตต์ |
| SHBDSY – 160 – 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ | 1.0 กิโลวัตต์ | 0.85 กิโลวัตต์ | 1.85 กิโลวัตต์ |
| SHBDSY – 160 – 4 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ | 1.0 กิโลวัตต์ | 0.85 กิโลวัตต์ | 1.85 กิโลวัตต์ |
| SHBDSY – 200 – 2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ | 1.7 กิโลวัตต์ | 0.85 กิโลวัตต์ | 2.55 กิโลวัตต์ |
| SHBDSY ☐200 ☐4 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220 โวลต์, 50 เฮิรตซ์ | 1.7 กิโลวัตต์ | 0.85 กิโลวัตต์ | 2.55 กิโลวัตต์ |
พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า