| نموذج | نطاق اللحام (مم) | درجة حرارة ألواح التسخين | درجة حرارة سطح لوحة التسخين (170 ≤ 250 درجة مئوية) | جهد التشغيل | طاقة لوحة التسخين | قوة القطع | القوة الكاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST 160 2 | 63 – 160 | 270 درجة مئوية | < ±5 درجة مئوية | 220 فولت، 50 هرتز | 1.0 كيلوواط | 0.85 كيلوواط | 1.85 كيلوواط |
| SHBDST 200 2 | 63 – 200 | 270 درجة مئوية | < ±5 درجة مئوية | 220 فولت، 50 هرتز | 1.7 كيلوواط | 0.85 كيلوواط | 2.55 كيلوواط |
| SHBDSY 160 2 | 63 – 160 | 270 درجة مئوية | < ±5 درجة مئوية | 220 فولت، 50 هرتز | 1.0 كيلوواط | 0.85 كيلوواط | 1.85 كيلوواط |
| SHBDSY 160 4 | 63 – 160 | 270 درجة مئوية | < ±5 درجة مئوية | 220 فولت، 50 هرتز | 1.0 كيلوواط | 0.85 كيلوواط | 1.85 كيلوواط |
| SHBDSY 200 2 | 63 – 200 | 270 درجة مئوية | < ±5 درجة مئوية | 220 فولت، 50 هرتز | 1.7 كيلوواط | 0.85 كيلوواط | 2.55 كيلوواط |
| SHBDSY 200 4 | 63 – 200 | 270 درجة مئوية | < ±5 درجة مئوية | 220 فولت، 50 هرتز | 1.7 كيلوواط | 0.85 كيلوواط | 2.55 كيلوواط |
تخضع معايير المنتج للتغيير دون إشعار مسبق