| Modello | Campo di saldatura (mm) | Temperatura della piastra riscaldante | Temperatura della superficie della piastra riscaldante (170-250 °C) | Tensione di funzionamento | Potenza della piastra riscaldante | Potenza di taglio | Potenza totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST – 160 – 2 | 63 – 160 | 270℃ | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDST – 200 – 2 | 63 – 200 | 270℃ | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY – 160 – 2 | 63 – 160 | 270℃ | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY – 160 – 4 | 63 – 160 | 270℃ | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY – 200 – 2 | 63 – 200 | 270℃ | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY – 200 – 4 | 63 – 200 | 270℃ | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
I parametri del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.