| Modelo | Faixa de soldagem (mm) | Temperatura da placa de aquecimento | Temperatura da superfície da placa de aquecimento (170 a 250 °C) | Tensão de operação | Potência da placa de aquecimento | Potência de corte | Potência Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST 160 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDST £200 £2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY 160 2 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY 160 4 | 63 – 160 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY £200 £2 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY £200 £4 | 63 – 200 | 270℃ | < ±5℃ | 220V, 50Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
Os parâmetros do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.