| Modèle | Plage de soudage (mm) | Température de la plaque chauffante | Température de surface de la plaque chauffante (170 ± 250 ℃) | Tension de fonctionnement | Puissance de la plaque chauffante | Puissance de coupe | Puissance totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST 160 2 | 63 – 160 | 270 °C | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDST 200 2 | 63 – 200 | 270 °C | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY 160 2 | 63 – 160 | 270 °C | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY 160 4 | 63 – 160 | 270 °C | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,0 kW | 0,85 kW | 1,85 kW |
| SHBDSY 200 2 | 63 – 200 | 270 °C | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
| SHBDSY 200 4 | 63 – 200 | 270 °C | <±5℃ | 220 V, 50 Hz | 1,7 kW | 0,85 kW | 2,55 kW |
Les paramètres du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.