| مدل | محدوده جوشکاری (میلیمتر) | دمای صفحه گرمایش | دمای سطح صفحه گرمایش (۱۷۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد) | ولتاژ عملیاتی | قدرت صفحه گرمایش | قدرت برش | قدرت کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBDST – 160– 2 | 63 – 160 | ۲۷۰ درجه سانتیگراد | <±5℃ | ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۱.۰ کیلووات | 0.85 کیلووات | ۱.۸۵ کیلووات |
| SHBDST – 200– 2 | 63 – 200 | ۲۷۰ درجه سانتیگراد | <±5℃ | ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۱.۷ کیلووات | 0.85 کیلووات | ۲.۵۵ کیلووات |
| SHBDSY – 160– 2 | 63 – 160 | ۲۷۰ درجه سانتیگراد | <±5℃ | ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۱.۰ کیلووات | 0.85 کیلووات | ۱.۸۵ کیلووات |
| SHBDSY – 160– 4 | 63 – 160 | ۲۷۰ درجه سانتیگراد | <±5℃ | ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۱.۰ کیلووات | 0.85 کیلووات | ۱.۸۵ کیلووات |
| SHBDSY – 200– 2 | 63 – 200 | ۲۷۰ درجه سانتیگراد | <±5℃ | ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۱.۷ کیلووات | 0.85 کیلووات | ۲.۵۵ کیلووات |
| SHBDSY – 200– 4 | 63 – 200 | ۲۷۰ درجه سانتیگراد | <±5℃ | ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز | ۱.۷ کیلووات | 0.85 کیلووات | ۲.۵۵ کیلووات |
پارامترهای محصول بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند