| Modelnummer | Inhoud m³ (hoeksteun) |
Dood gewicht (t) |
Afmeting (mm) |
Diameter van de katrol (mm) |
Vouwen | Optillen capaciteit (t) |
||||
| TDDG6SJ[1]4A | 1(0°) | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ÆE560 | 5 | 6 |
| TDDG12SJ[1.5]6.5A | 1.5(0°) | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ÆE560 | 5 | 12 |
| TDDG20SJ[5.5]10A | 5.5(25°) | 10 | 3260 | 5081 | 4515 | 5288 | 1860 | Æ650 | 4 | 20 |
| TDDG30SJ[5]13B | 5(15°) | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | Æ800 | 5 | 30 |
| TDDG40SJ[10]22B | 10(25°) | 22 | 4120 | 6590 | 5257 | 6190 | 2560 | Æ800 | 4 | 40 |
| TDDG55SJ[5.5]35B | 5.5(0°) | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | Æ800 | 6 | 55 |
| TDDG60SJ[5]43BV | 5(0°) | 43 | 4200 | 6570 | 5868 | 6751 | 2910 | ÆE1000 | 6 | 60 |
De grijperbagger is uitgerust met een grijperbagger en wordt gebruikt voor het baggeren van zachte klei, zand en grind. De hoeveelheid materiaal die wordt geproduceerd, hangt af van het type grond. De verschillende typen grijpers worden hieronder beschreven.

Gewone schelp
Deze veelvoorkomende grijper bestaat uit twee helften en wordt gebruikt in slibrijke, kleiachtige en zandige grondsoorten. De klauw is over het algemeen samengesteld uit platte platen zonder tanden voor het baggeren van modder en voorzien van grijptanden voor het baggeren van zand, klei en grind.
Sinaasappelschilgreep Sinaasappelschilgreep
Deze grijper met sinaasappelschilvorm wordt gebruikt voor het baggeren van sedimenten met onregelmatige vormen, zoals rotsen en andere stukken, en de grijper kan niet volledig worden gesloten.
Cactus GrabCactus Grab
De cactusgrijper wordt gebruikt voor het baggeren van materiaal met zowel grove als fijne deeltjes. Hij kan goed worden afgesloten als een soort emmer.
...Krijg alle antwoorden...
Stel een vraag
Neem contact met ons op.