| Modelo nº | Capacidade m³ (repouso angular) |
Morto peso (t) |
Dimensão (mm) |
Diâmetro da polia (mm) |
Dobras | Elevação capacidade (t) |
||||
| TDDG6SJ[1]4A | 1(0°) | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ÆE560 | 5 | 6 |
| TDDG12SJ[1.5]6.5A | 1.5(0°) | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ÆE560 | 5 | 12 |
| TDDG20SJ[5.5]10A | 5.5(25°) | 10 | 3260 | 5081 | 4515 | 5288 | 1860 | Æ650 | 4 | 20 |
| TDDG30SJ[5]13B | 5(15°) | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | Æ800 | 5 | 30 |
| TDDG40SJ[10]22B | 10(25°) | 22 | 4120 | 6590 | 5257 | 6190 | 2560 | Æ800 | 4 | 40 |
| TDDG55SJ[5.5]35B | 5.5(0°) | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | Æ800 | 6 | 55 |
| TDDG60SJ[5]43BV | 5(0°) | 43 | 4200 | 6570 | 5868 | 6751 | 2910 | ÆE1000 | 6 | 60 |
A draga de concha é equipada com uma draga de concha e é usada para dragar argila mole, areia e cascalho. A produção de material dragado depende do tipo de solo. Os tipos de draga de concha são apresentados a seguir.

Concha de amêijoa comum
Esta concha comum é composta por duas metades e é utilizada em solos siltosos, argilosos e arenosos. A garra é geralmente formada por placas planas sem dentes para dragar lama e possui dentes de preensão para dragar areia, argila e cascalho.
Casca de Laranja Pegar Casca de Laranja
Essa draga tipo casca de laranja é usada para dragar sedimentos com partículas irregulares, como rochas e outros fragmentos, e não pode ser fechada completamente.
Agarre o cacto
A garra tipo cacto é utilizada para dragagem de materiais com partículas grossas e finas. Ela pode ser fechada como uma caçamba.
...Obtenha todas as respostas...
Faça uma pergunta
.. Contate-nos ..