| رقم الموديل | السعة بالمتر المكعب (مسند الزاوية) |
ميت الوزن (طن) |
الأبعاد (مم) |
قطر البكرة (مم) |
طيات | رفع السعة (طن) |
||||
| TDDG6SJ[1]4A | 1(0°) | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ÆE560 | 5 | 6 |
| TDDG12SJ[1.5]6.5A | 1.5(0°) | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ÆE560 | 5 | 12 |
| TDDG20SJ[5.5]10A | 5.5(25°) | 10 | 3260 | 5081 | 4515 | 5288 | 1860 | 650 جنيهًا إسترلينيًا | 4 | 20 |
| TDDG30SJ[5]13B | 5(15°) | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | 800 جنيه إسترليني | 5 | 30 |
| TDDG40SJ[10]22B | 10(25°) | 22 | 4120 | 6590 | 5257 | 6190 | 2560 | 800 جنيه إسترليني | 4 | 40 |
| TDDG55SJ[5.5]35B | 5.5(0°) | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | 800 جنيه إسترليني | 6 | 55 |
| TDDG60SJ[5]43BV | 5(0°) | 43 | 4200 | 6570 | 5868 | 6751 | 2910 | ÆE1000 | 6 | 60 |
تُجهّز الكراكة ذات المحارة بمجرفة، وتُستخدم لتجريف الطين الناعم والرمل والحصى. يعتمد إنتاج الجرافة على نوع التربة. فيما يلي أنواع الكراكات ذات المحارة.

المحار الشائع
تتكون هذه المحارة الشائعة من نصفين وتُستخدم في التربة الطينية والرملية والطميية. يتكون مخلبها عادةً من صفائح مسطحة بدون أسنان لتجريف الطين، ومزود بأسنان ماسكة لتجريف الرمل والطين والحصى.
قشر البرتقال، قشر البرتقال
تُستخدم هذه المجرفة ذات الشكل البرتقالي لتجريف الرواسب ذات التفاصيل غير المنتظمة مثل الصخور وغيرها من القطع، ولا يمكن إغلاق المجرفة بالكامل.
مسك الصبار مسك الصبار
تُستخدم جرافة الصبار لتجريف المواد ذات الحبيبات الخشنة والناعمة على حد سواء. ويمكن إغلاقها بإحكام مثل الجرافة.
احصل على جميع الإجابات.
اطرح سؤالا
.. اتصل بنا ..