| Numéro de modèle | Capacité m³ (repose angle) |
Mort poids (t) |
Dimension (mm) |
Diamètre de la poulie (mm) |
Plis | Levage capacité (t) |
||||
| TDDG6SJ[1]4A | 1(0°) | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ÆE560 | 5 | 6 |
| TDDG12SJ[1.5]6.5A | 1.5(0°) | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ÆE560 | 5 | 12 |
| TDDG20SJ[5.5]10A | 5.5(25°) | 10 | 3260 | 5081 | 4515 | 5288 | 1860 | Æ650 | 4 | 20 |
| TDDG30SJ[5]13B | 5(15°) | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | Æ800 | 5 | 30 |
| TDDG40SJ[10]22B | 10(25°) | 22 | 4120 | 6590 | 5257 | 6190 | 2560 | Æ800 | 4 | 40 |
| TDDG55SJ[5.5]35B | 5.5(0°) | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | Æ800 | 6 | 55 |
| TDDG60SJ[5]43BV | 5(0°) | 43 | 4200 | 6570 | 5868 | 6751 | 2910 | ÆE1000 | 6 | 60 |
La drague à benne preneuse est équipée d'un système de dragage et sert à extraire l'argile molle, le sable et le gravier. La granulométrie obtenue dépend du type de sol. Les différents types de dragues à benne preneuse sont présentés ci-dessous.

Coquillage commun
Ce coquillage commun possède deux moitiés et est utilisé dans les sols limoneux, argileux et sableux. Sa pince est généralement composée de plaques plates sans dents pour draguer la vase et munie de dents préhensiles pour draguer le sable, l'argile et le gravier.
Pince à écorces d'orange Prélèvement d'écorces d'orange
Cette benne preneuse à épluchures d'orange est utilisée pour le dragage de sédiments aux caractéristiques irrégulières, tels que des roches et autres morceaux, et elle ne peut pas être complètement fermée.
Cactus GrabCactus Grab
La benne à cactus est utilisée pour le dragage de matériaux à granulométrie grossière et fine. Elle peut se refermer facilement comme un godet.
Trouvez toutes les réponses.
Poser une question
.. Contactez-nous ..