| Modello n. | Capacità m³ (appoggio angolare) |
Morto peso (t) |
Dimensione (mm) |
Puleggia Dia (mm) |
Pieghe | Sollevamento capacità (t) |
||||
| TDGD6SJ[1]4A | 1(0°) | 4 | 2380 | 3458 | 3533 | 4083 | 1320 | ÆE560 | 5 | 6 |
| TDDG12SJ[1.5]6.5A | 1.5(0°) | 6.5 | 3020 | 4039 | 3772 | 4532 | 1500 | ÆE560 | 5 | 12 |
| TDDG20SJ[5.5]10A | 5.5(25°) | 10 | 3260 | 5081 | 4515 | 5288 | 1860 | Æ650 | 4 | 20 |
| TDGD30SJ[5]13B | 5(15°) | 13 | 3740 | 5450 | 4942 | 5916 | 2012 | Æ800 | 5 | 30 |
| TDGD40SJ[10]22B | 10(25°) | 22 | 4120 | 6590 | 5257 | 6190 | 2560 | Æ800 | 4 | 40 |
| TDDG55SJ[5.5]35B | 5.5(0°) | 35 | 3960 | 5812 | 5614 | 6565 | 2150 | Æ800 | 6 | 55 |
| TDGD60SJ[5]43BV | 5(0°) | 43 | 4200 | 6570 | 5868 | 6751 | 2910 | ÆE1000 | 6 | 60 |
La draga a conchiglia è dotata di un sistema di dragaggio a conchiglia e viene utilizzata per dragare argilla soffice, sabbia e ghiaia. La produzione di un materiale dipende dal tipo di terreno. Di seguito vengono presentati i diversi tipi di draga a conchiglia.

Conchiglia comune
Questa comune benna a conchiglia è composta da due metà e viene utilizzata in terreni limosi, argillosi e sabbiosi. La chela è generalmente composta da piastre piatte senza denti per dragare il fango e da denti prensili per dragare sabbia, argilla e ghiaia.
Afferrare la buccia d'arancia Afferrare la buccia d'arancia
Questa benna a buccia d'arancia viene utilizzata per il dragaggio di sedimenti con caratteristiche irregolari come rocce e altri pezzi, e la benna non può essere chiusa completamente.
Cactus Grab Cactus Grab
La benna a cactus è utilizzata per il dragaggio di materiale con particelle sia grossolane che fini. Può chiudersi bene come una benna.
..Ottieni tutte le risposte..
Poni una domanda
.. contattaci ..