| Parametercategorie | Specifieke parameter | Details |
| Navigatieparameter | Ontvang het aantal satellieten | 48 stuks |
| Frequentie | GPS/GALILEO/SBAS: L1:1575,42 MHz C/A; Beidou(BD): B1 1561,098 MHz; GLONASS: L1:1597.5 – 1609,5 MHz; AIS: 162,0 MHz | |
| Positioneringsnauwkeurigheid | Vlak oppervlak: 2,5 m; Toevoeging aangepast: 1 m; Hoogte: 2 m; Snelheid: 0,05 m/s | |
| Positioneringstijd | Koude opstarttijd: 45 seconden; Warme opstarttijd: 30 seconden; Hersteltijd: 3 seconden | |
| Dynamische parameter | Snelheid: 500 m/s; Hoogte: 18000 m; Versnelling: 5 g | |
| Coördinatensysteem | WGS „84 | |
| Omgevingsparameter | Temperatuur | – 40°C ~ + 80°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 98% | |
| Elektrische parameter | Voedingsspanning | 12V DC |
| Vermogensdissipatie | < 500 mA/12 VDC | |
| Kabelinterface | 6 kabeladers (6*0,3 mm) 20 m | |
| Interfaceparameter | Vernieuwingsfrequentie | 1 Hz |
| Baudrate | 38400 | |
| Protocolstandaard | Het standaardformaat van IEC61162 · 1 (NMEA · 0183) | |
| Uitvoerinterface | RS · 232, RS · 422 Dubbele uitgang |
De Global Navigation & Positioning Receiver (GN-61) is een multifunctionele navigatieontvanger die verschillende satellietpositioneringssystemen en een automatisch botsingspreventiesysteem voor schepen combineert. Deze ontvanger is klein en licht en zeer eenvoudig te installeren. Het uitgangssignaal voldoet aan de internationale norm 1EC61162-1. Het voldoet aan de eisen van de navigatieapparatuur van militaire en civiele schepen. Momenteel is het de enige volledig uitgeruste positioneringsontvanger met meerdere systemen.
Belangrijkste kenmerken
Beidou, GPS, GALILEO, GLONASS-positioneringsfunctie, Satellite-Based Augmentation System (SBAS)-functie, Automatic Identification System (AIS)-positioneringsfunctie
...Krijg alle antwoorden...
Stel een vraag
Neem contact met ons op.