| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile |
|---|---|
| Tubo levigato | 20-2500 mm, trattamento termico, levigatura, rullatura |
| Asta del pistone | 10-2000 mm, tempra, nichelatura, cromatura o ceramica |
| Pressione di lavoro | 5-300 MPa |
| Foche | Parker, Merkel, Hallite |
| Tecnologia | Bosch Rexroth e Parker |
| Rivestimento | Sabbiatura, primer, strato intermedio, strato di finitura |
| Intervallo di temperatura | da -40ºC a +300ºC |
| Mezzo di lavoro | Olio idraulico |
| Velocità del pistone | massimo 2 m/s |
| Stile di montaggio | Orecchini, flangia, montaggio a piedistallo, filettatura a vite. |
Cilindro idraulico (sia la parte anteriore che quella posteriore sono realizzate con forgiatura integrale e tutti gli steli del pistone sono dotati di doppia placcatura per prevenire la corrosione da salsedine. Le guarnizioni in nichel da 0,03 mm e in cromo da 0,04 mm sono di marche importate e la valvola di bilanciamento è di marca Sun).
Applicato per la rotazione del braccio di lavoro,
Variazione dell'ampiezza del braccio, rotazione del braccio ausiliario, movimento della benna, movimento del ponte, inclinazione del piede di appoggio, sollevamento e abbassamento del piede di appoggio, sollevamento dell'elica, rotazione dell'elica.
..Ottieni tutte le risposte..
Poni una domanda
.. contattaci ..