| Número de modelo | Relación | Velocidad de entrada r/min |
Capacidad de transferencia kW/rpm |
Empuje kN | Peso neto en kg |
PCD (mm) |
L (mm) |
Ancho (mm) |
Mmm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDMG &8211; 2 | 2:1 | 400 – 900 | 1.808 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 2.5 | 2.5:1 | 400 – 1200 | 1.471 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 3 | 3:1 | 400 – 1400 | 1.198 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 3.5 | 3.5:1 | 400 – 1600 | 1.036 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 4 | 4:1 | 400 – 1800 | 0.919 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 4.5 | 4.5:1 | 400 – 1800 | 0.816 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 5 | 5:1 | 400 – 1800 | 0.728 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 5.5 | 5.5:1 | 400 – 1800 | 0.669 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG &8211; 6 | 6:1 | 400 – 1800 | 0.61 | 180 | 2900 | concéntrico | 1118 | 1613 | 1254 |
La caja de engranajes marina cumple funciones de desaceleración, inversión, embrague y soporte del empuje de la hélice. Su estructura es compacta y fiable, lo que mejora eficazmente la vida útil del sistema de propulsión del buque. La caja de engranajes marina se combina ampliamente con bombas de agua, grupos electrógenos de correa de eje y se integra en el sistema de propulsión de diversos buques, como buques de ingeniería, buques de pasajeros y carga, y buques pesqueros.
...Obtén todas las respuestas...
Haz una pregunta
... contáctanos ...