| Nee | Diameter van de zuigleiding (mm) | Maximale diameter van het emmerwiel D (mm) |
Breedte van het emmerwiel B (mm) | Rotatiesnelheid (r/min) | Vermogen (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f 420 | 2700 | 550 | 0 – 26 | 110 |
| 2 | f 550 | 3500 | 750 | 0 – 26 | 270 |
| 3 | f 600 | 3800 | 750 | 0 – 20 | 350 |
| 4 | f 650 | 4000 | 780 | 0 – 18 | 380 |
| 5 | f 700 | 4400 | 900 | 0 – 16 | 558 |
| 6 | f 750 | 6000 | 1300 | 0 – 15 | 900 |
De schaufelradconstructie is een cruciaal onderdeel van de schaufelradbagger. Ons leveringsprogramma omvat de schaufelradkop, een frame dat met de brug is verbonden, een hydraulische motor en versnellingsbak, zuigpoorten en -beugels, schraperplaten, evenals accessoires zoals tanden, tandbasis, drijvende afdichtingsring en skeletoliekeerring. Bij het bestellen van deze schaufelradconstructie is het essentieel om belangrijke parameters te bevestigen, zoals de beoogde baggercapaciteit, de maximale baggerdiepte, de minimale baggerdiepte, de diameter van de zuigleiding en de diameter van de persleiding.
...Krijg alle antwoorden...
Stel een vraag
Neem contact met ons op.