| لا | قطر أنبوب الشفط (مم) | أقصى قطر لعجلة الجرافة D (مم) |
عرض عجلة الجرافة ب (مم) | سرعة الدوران (دورة/دقيقة) | القدرة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f 420 | 2700 | 550 | 0 – 26 | 110 |
| 2 | f 550 | 3500 | 750 | 0 – 26 | 270 |
| 3 | 600 | 3800 | 750 | 0 – 20 | 350 |
| 4 | 650 | 4000 | 780 | 0 – 18 | 380 |
| 5 | 700 | 4400 | 900 | 0 – 16 | 558 |
| 6 | 750 | 6000 | 1300 | 0 – 15 | 900 |
تُعدّ مجموعة عجلة الجرافة مكونًا أساسيًا في جرافة الجرافة. تشمل منتجاتنا رأس عجلة الجرافة، وإطارًا متصلًا بالجسر، ومحركًا هيدروليكيًا وعلبة تروس، ومنافذ شفط وأقواس تثبيت، وصفائح كاشطة، بالإضافة إلى ملحقات مثل الأسنان وقواعدها وحلقة منع التسرب العائمة ومانع تسرب الزيت الهيكلي. عند طلب هذه المجموعة، من الضروري تحديد المعايير الرئيسية مثل معدل التجريف المُصمم، وأقصى عمق للتجريف، وأدنى عمق للتجريف، وقطر أنبوب الشفط، وقطر أنبوب التصريف.
احصل على جميع الإجابات.
اطرح سؤالا
.. اتصل بنا ..