| Numéro de modèle | Rapport | Vitesse d'entrée tr/min |
Capacité de transfert kW/tr/min |
Poussée kN | Poids net kg |
PCD (mm) |
L (mm) |
L (mm) |
Hmm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDMG – 2 | 2:1 | 400 – 900 | 1.808 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG 2.5 | 2.5:1 | 400 – 1200 | 1.471 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG – 3 | 3:1 | 400 – 1400 | 1.198 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG 3.5 | 3.5:1 | 400 – 1600 | 1.036 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG 4 | 4:1 | 400 – 1800 | 0.919 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG 4.5 | 4.5:1 | 400 – 1800 | 0.816 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG 5 | 5:1 | 400 – 1800 | 0.728 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG 5.5 | 5.5:1 | 400 – 1800 | 0.669 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
| TDMG 6 | 6:1 | 400 – 1800 | 0.61 | 180 | 2900 | concentrique | 1118 | 1613 | 1254 |
La boîte de vitesses marine assure les fonctions de décélération, d'inversion, d'embrayage et de palier de poussée de l'hélice. Sa structure compacte et fiable contribue à prolonger la durée de vie du système de propulsion du navire. Elle est fréquemment associée à des pompes à eau et à des groupes électrogènes à courroie, et équipe le système de propulsion de divers types de navires, tels que les navires de génie civil, les cargos, les navires de pêche et les navires à passagers.
Trouvez toutes les réponses.
Poser une question
.. Contactez-nous ..