| Номер модели. | Расход (м³/ч) |
Голова (м) |
Скорость (об/мин)
|
Эффективность (%) | НПШ (м) | Диаметр входного отверстия (мм) | Диаметр выходного отверстия (мм) | Максимальный диаметр детали в воде (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDSP-WN-200-1 | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | <4.5 | 250 | 200 | 200 |
| TDSP-WN-200-2 | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | <4 | 250 | 200 | 200 |
| TDSP-WN-250-1 | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | <4 | 300 | 250 | 250 |
| TDSP-WN-250-2 | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | <4 | 350 | 250 | 250 |
| TDSP-WN-300-1 | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | <4 | 350 | 300 | 300 |
| TDSP-WN-300-2 | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | <4 | 450 | 300 | 300 |
| TDSP-WN-350 | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 350 | 350 |
| TDSP-WN-400 | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | <4.5 | 450 | 400 | 400 |
| TDSP-WN-450 | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | <4.5 | 600 | 450 | 450 |
| TDSP-WN-500-1 | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | <4.8 | 600 | 500 | 500 |
| TDSP-WN-500-2 | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | <4.8 | 650 | 500 | 500 |
| TDSP-WN-600-1 | 7000 | 62 | 470 | 80 | <6 | 700 | 600 | 600 |
| TDSP-WN-600-2 | 7000 | 30 | 380 | 83 | <6 | 700 | 600 | 600 |
| TDSP-WN-700-1 | 10000 | 85 | 380 | 85 | <6 | 760 | 700 | 700 |
| TDSP-WN-700-2 | 10000 | 28 | 280 | 85 | <6 | 760 | 700 | 700 |
| TDSP-WN-800-1 | 12500 | 59 | 349 | 81 | <6 | 800 | 750 | 750 |
| TDSP-WN-800-2 | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 750 |
| TDSP-WN-800-3 | 12500 | 32 | 258 | 81 | <6 | 800 | 750 | 750 |
| TDSP-WN-850 | 14400 | 70 | 330 | 85 | <6 | 900 | 850 | 850 |
| TDSP-WN-900 | 16000 | 30 | 175 | 85 | <6 | 1000 | 900 | 900 |
| TDSP-WN-1000 | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | <6 | 1200 | 1000 | 1000 |
Дноуглубительный насос является основным силовым оборудованием земснаряда и используется главным образом для всасывания и выгрузки осадка.
Дноуглубительный насос серии WN — это центробежный насос, который создает отрицательное давление за счет высокоскоростного вращения рабочего колеса, обеспечивая высокую концентрацию перекачиваемой жидкости.
Преимущества
- Эффективность дноуглубительных работ: производительность дноуглубительных работ до 25000 м3/час, возможна индивидуальная настройка.
- Прочная конструкция: рабочее колесо и футеровка из высокохромистой стали продлевают срок службы насоса, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.
- Интеллектуальное управление: опционально интегрированная система частотного регулирования скорости и мониторинга в реальном времени для оптимизации энергопотребления и обеспечения стабильной работы всего оборудования.
- Экологически безопасное дноуглубление: конструкция с минимальным воздействием на окружающую среду и забором грязи снижает вторичное загрязнение водоема, особенно подходит для экологически чувствительных районов.
Подходящие приложения
- Работа с установкой режущего инструмента позволяет реализовать интеграцию всего процесса «резьба-всасывание-транспортировка», а именно выгрузку ила по трубопроводу для земснаряда с режущим инструментом.
- Загрузка ила в грузовой трюм для земснаряда с самоходным всасывающим бункером (TSHD).
Получите ответы на все вопросы.
Задайте вопрос
.. связаться с нами ..