DTPS 시스템은 다음과 같은 하드웨어로 구성됩니다.
| 장비/기기 카테고리 | 특정 장비/기기 이름 | 핵심 기능 설명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 준설 위치 결정 장비 | DGPS(준설 위치 측정) | 준설 작업에 필요한 위치 선정 작업을 수행합니다. | ||||
| 조위 모니터링 장비 | 조위 원격 측정 장치 | 항구 및 해상 수로의 조위 수준을 표시하십시오. | ||||
| 준설 깊이 계산 센서 |
|
준설 깊이 계산에 필요한 데이터를 제공하십시오. | ||||
| 캐리지 컨트롤 센서 | 캐리지 이동 센서 | 캐리지 리미트 제어 및 위치 표시 기능을 구현합니다. | ||||
| 준설 유량 모니터링 장치 | 수확량 측정기 | 준설 유량 및 농도를 표시하십시오. | ||||
| 준설 시스템 센서 | 준설 시스템 센서 | 준설 압력 및 회전 속도와 같은 신호를 표시합니다. | ||||
| 컴퓨팅 장비 | 컴퓨터(서버 및 워크스테이션) | 데이터 처리, 운영 제어 및 인터페이스 표시를 수행합니다. | ||||
| 네트워크 장비 | 산업용 이더넷 | 기기 간 데이터 전송 및 통신을 구현합니다. | ||||
| 데이터 수집 장비 |
|
|