| Diamètre nominal (mm) | SDR41 PN4 | SDR35 PN5 | SDR26 PN6 | SDR21 PN8 | SDR17 PN10 | SDR13.6 PN12.5 | SDR11 PN16 | SDR9 PN20 | SDR7.4 PN25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | – | – | – | – | – | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.5 |
| 32 | – | – | – | – | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.4 |
| 40 | – | – | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.5 |
| 50 | – | – | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 6.9 |
| 63 | – | – | 2.9 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
| 75 | – | – | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 |
| 90 | – | – | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 |
| 110 | – | – | 4.8 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 15.1 |
| 125 | – | – | 5.4 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 17.1 |
| 140 | – | – | 6.2 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 |
| 160 | – | – | 6.9 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 |
| 180 | – | – | 7.7 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 |
| 200 | – | – | 8.6 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.3 |
| 225 | – | – | 9.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 |
| 250 | – | – | 10.7 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 |
| 280 | – | – | 11.9 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 |
| 315 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.1 | 23.1 | 28.2 | 35.2 | 43.0 |
| 355 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.7 | 26.2 | 32.6 | 39.7 | 48.5 |
| 400 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.1 | 36.3 | 44.7 | 54.6 |
| 450 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.4 | 40.9 | 50.3 | 61.5 |
| 500 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | – |
| 560 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 32.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | – |
| 630 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.1 | 46.2 | 57.2 | 70.3 | – |
| 710 | 17.0 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.4 | 52.3 | 64.5 | 79.3 | – |
| 800 | 19.0 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.3 | 58.8 | 72.6 | 89.3 | – |
| 900 | 22.6 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.4 | 66.2 | 81.7 | – | – |
| 1000 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.2 | 90.2 | – | – |
| 1200 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | 57.2 | 67.9 | 88.5 | – | – | – |
| 1400 | 34.4 | 42.9 | 53.5 | 66.7 | 82.4 | 102.9 | – | – | – |
| 1600 | 39.3 | 49.0 | 61.2 | 76.2 | 94.1 | 117.6 | – | – | – |
tuyau de dragage en PEHD
Les tuyaux en PEHD sont principalement utilisés dans les projets de dragage et d'exploitation des ressources en eau, les réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux potables en milieu urbain, ainsi que pour la construction des structures flottantes des fermes aquacoles. Le polyéthylène haute densité (PEHD) peut transporter de l'eau potable, des eaux usées, des boues, des produits chimiques, des déchets dangereux et des gaz comprimés. Il est très résistant, extrêmement robuste et durable.
Trouvez toutes les réponses.
Poser une question
.. Contactez-nous ..