



Technical service is the key to make your solution successful.
We design and provide one single module for required work, which realizes dedicated function for actual application.
Our generators are characterized by low fuel consumption, good power performance, low speed, safety and reliability. This marine diesel generator set is widely used in national defense, telecommunication, field operation, dredging vessels, ports, oil fields and other places.
Weichai parameters (400V three-phase four-wire 50Hz COS ФO.8)
Engine type | Type of set | Power of output – kW |
Power of output – kVA |
Rated current |
Weight of set |
Dimensions of set (mm) – L |
Dimensions of set (mm) – W |
Dimensions of set (mm) – H |
WP2.3D25E200 | 18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | 600 | 1600 | 680 | 1200 |
WP2.3D30E200 | 25GF | 25 | 31.25 | 45 | 600 | 1600 | 680 | 1200 |
WP2.3D40E200 | 30GF | 30 | 37.5 | 54 | 600 | 1600 | 680 | 1200 |
WP2.3D48E200 | 36GF | 36 | 45 | 64.8 | 650 | 1650 | 700 | 1250 |
WP4.1D68E200 | 50GF | 50 | 62.5 | 90 | 900 | 1800 | 750 | 1300 |
WP4.1D80E200 | 60GF | 60 | 75 | 108 | 900 | 1800 | 750 | 1300 |
WP4.1D100E200 | 75GF | 75 | 93.75 | 135 | 1200 | 2300 | 750 | 1300 |
WPGD132E200 | 100GF | 100 | 125 | 180 | 1300 | 2400 | 750 | 1400 |
WPGD152E200 | 120GF | 120 | 150 | 216 | 1350 | 2400 | 750 | 1400 |
WP10D200E200 | 150GF | 150 | 187.5 | 270 | 1550 | 2500 | 800 | 1500 |
WP10D238E200 | 180GF | 180 | 225 | 324 | 1550 | 2500 | 800 | 1500 |
WP10D264E200 | 200GF | 200 | 250 | 360 | 2000 | 2800 | 1000 | 1650 |
WP12D317E200 | 250GF | 250 | 312.5 | 450 | 2000 | 2800 | 1000 | 1650 |
WP13D385E200 | 300GF | 300 | 375 | 540 | 2400 | 2900 | 1000 | 1650 |
WP13D405E200 | 320GF | 320 | 400 | 576 | 2400 | 2900 | 1000 | 1650 |
WP13D440E310 (Electronic control) | 350GF | 350 | 437.5 | 630 | 2400 | 2900 | 1000 | 1650 |
6M26D447E200 | 350GF | 350 | 437.5 | 630 | 2400 | 2900 | 1000 | 1650 |
6M26D644E200 | 400GF | 400 | 500 | 720 | 3000 | 3200 | 1100 | 1650 |
6M33D572E200 | 450GF | 450 | 562.5 | 810 | 5000 | 3700 | 1600 | 2200 |
6M33D633E200 | 500GF | 500 | 625 | 900 | 5500 | 3700 | 1600 | 2200 |
12M26D748E200 | 600GF | 600 | 750 | 1080 | 5000 | 3800 | 1600 | 2200 |
12M26D902E200 | 700GF | 700 | 875 | 1260 | 7000 | 4200 | 2050 | 2300 |
12M26D988E200 | 800GF | 800 | 1000 | 1440 | 7500 | 4200 | 2050 | 2300 |
12M33D1082E200 | 900GF | 900 | 1125 | 1620 | 7500 | 4200 | 2050 | 2300 |
12M33D1210E200 | 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 9000 | 4600 | 2100 | 2450 |
16M33D1400E310 (Electronic control) | 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 9000 | 4600 | 2100 | 2450 |
16M33D1530E310 (Electronic control) | 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 11000 | 4900 | 2300 | 2500 |
16M33D1580E310 (Electronic control) | 1300GF | 1300 | 1625 | 2340 | 12000 | 5600 | 2400 | 2600 |
16M33D1680E310 (Electronic control) | 1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 13000 | 5700 | 2450 | 2600 |
12M55D1870E310 (Electronic control) | 1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 14000 | 5850 | 2500 | 2600 |
12M55D2020E310 (Electronic control) | 1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | 15000 | 5900 | 2500 | 2600 |
12M55D2210E310 (Electronic control) | 1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16000 | 6240 | 2500 | 2650 |
12M55D2450E310 (Electronic control) | 2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 17000 | 7500 | 2600 | 2650 |
..Get Every Answers..
Ask Question
.. contact us ..