| نموذج لجرافة حفر لحفارة برمائية من طراز XCMG | ||
| جهاز العمل | ||
| معيار | طول ذراع التأرجح (مم) | 7160 |
| طول قضيب الجرافة (مم) | 3570 | |
| سعة الدلو م³ | 0.85 | |
| خياري | طول قضيب الجرافة (مم) | 5680 |
| طول ذراع التأرجح (مم) | 2710 | |
| سعة الدلو م³ | 0.93 | |
المنتجات ذات الصلة
حفارة برمائية من طراز XCMG سعة 20 طنًا
حفارة برمائية من طراز XCMG سعة 30 طنًا